根据教师发展中心通知,广大教师积极参加了本次2021年度3044am永利集团教师教学技能竞赛学院选拔赛,经过学院专家小组遴选,结果如下:
序号 | 教师姓名 | 参赛类别(板书、PPT、微课) | 学院获奖情况 |
1 | 倪晓姗 | 板书 | 特等奖 |
2 | 胡蝶 | PPT | 特等奖 |
3 | 计霄雯 | PPT | 一等奖 |
4 | 王晨 | PPT | 一等奖 |
5 | 贾晓庆 | PPT | 二等奖 |
6 | 马芫 | PPT | 二等奖 |
7 | 周庆艳 | PPT | 二等奖 |
8 | 郁俊玲 | PPT | 二等奖 |
9 | 赵美欧 | PPT | 二等奖 |
10 | 李学欣 | 微课 | 特等奖 |
11 | 唐骋 | 微课 | 一等奖 |
12 | 陈钰 | 微课 | 一等奖 |
13 | 张豪若 | 微课 | 二等奖 |
14 | 周庆艳 | 微课 | 二等奖 |
15 | 郁俊玲 | 微课 | 二等奖 |
以上各参赛类别的特等奖和一等奖获奖教师,将推荐到学校参加决赛。