根据教师发展中心通知,广大教师积极参加了本次2023年度3044am永利集团教师教学技能竞赛学院选拔赛,经过学院专家小组遴选,结果如下:
序号 | 教师姓名 | 参赛类别(板书、PPT、微课) | 学院获奖情况 |
1 | 周庆艳 | PPT | 特等奖 |
2 | 胡蝶 | PPT | 一等奖 |
3 | 吕馨桐 | PPT | 一等奖 |
4 | 张雯 | PPT | 二等奖 |
5 | 邬菊艳 | PPT | 二等奖 |
6 | 刘曼 | PPT | 二等奖 |
7 | 智玉英 | PPT | 二等奖 |
8 | 贾晓庆 | PPT | 二等奖 |
9 | 于诚 | 微课 | 特等奖 |
10 | 孙杭 | 微课 | 一等奖 |
11 | 王荃 | 微课 | 一等奖 |
以上各参赛类别的特等奖和一等奖获奖教师,将推荐到学校参加决赛。